KOS SARA HIDUP UNTUK PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA
DI UNIVERSITI AL AL-BAYT JORDAN
Tahun Pertama
Kos Persediaan ke Jordan | Jumlah |
Tiket Kapal Terbang + Visa | RM 1900 |
Urusan Permohonan | RM 300 |
Urusan-urusan lain | RM 200 |
Jumlah keseluruhan | RM 2400 |
Kos Keperluan Rumah | Jumlah | |
Katil + tilam | JOD 25 + JOD 15 | JOD 40 |
Meja | JOD 25 | JOD 25 |
Almari | JOD 25 | JOD 25 |
Barang-barang dapur | JOD 120 / 4 ahli rumah | JOD 30 |
Karpet | JOD 120 / 4 ahli rumah | JOD 30 |
Mesin basuh | JOD 100 / 4 ahli rumah | JOD 25 |
Keperluan lain | JOD 80 / 4 ahli rumah | JOD 20 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 195 |
Kos Yuran Pengajian | Jumlah | |
Yuran Pusat Bahasa | JOD 300 | JOD 300 |
Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 30 | JOD 180 |
Yuran Semester Musim Panas | 4 subjek x JOD 30 | JOD 120 |
Yuran Khidmat Universiti | JOD 29 x 3 semester | JOD 87 |
Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 |
Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 887 |
Hal-Hal Lain | Jumlah | |
Tambang ke Universiti | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 |
Sewa Rumah | JOD 25 x 12 bulan | JOD 300 |
Bil Air + Bil Elekterik | JOD 10 x 12 bulan | JOD 120 |
Belanja Dapur | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 1320 |
Jumlah Tahunan | Jumlah | |
Kos Persediaan ke Jordan | RM 2400 | RM 2400.00 |
Kos Keperluan Rumah | JOD 195 x 4.50 | RM 877.50 |
Kos Yuran Pengajian | JOD 887 x 4.50 | RM 3991.50 |
Hal-hal lain | JOD 1320 x 4.50 | RM 5940.00 |
Jumlah Keseluruhan | RM 13209.00 |
* Tukaran matawang Dinar Jordan (JOD) kepada Ringgit Malaysia (RM) JOD 1 = RM 4.50
Tahun Kedua
Kos Yuran Pengajian | Jumlah | |
Yuran Semester Pertama | 6 subjek x JOD 30 | JOD 180 |
Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 30 | JOD 180 |
Yuran Semester Musim Panas | 4 subjek x JOD 30 | JOD 120 |
Yuran Khidmat Universiti | JOD 29 x 3 semester | JOD 87 |
Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 |
Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 767 |
Hal-Hal Lain | Jumlah | |
Tambang ke Universiti | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 |
Sewa Rumah | JOD 25 x 12 bulan | JOD 300 |
Bil Air + Bil Elekterik | JOD 10 x 12 bulan | JOD 120 |
Belanja Dapur | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 1320 |
Kos kapal terbang ( cuti semester ) | Jumlah |
Tiket kapal terbang ( pergi-balik ) | JOD 500 |
Kos urusan-urusan lain | JOD 100 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 600 |
Jumlah Tahunan | Jumlah | |
Kos Yuran Pengajian | JOD 767 x 4.50 | RM 3451.50 |
Kos Kapal Terbang | JOD 1320 x 4.50 | RM 5940.00 |
Hal-hal lain | JOD 600 x 4.50 | RM 2700.00 |
Jumlah Keseluruhan | RM 12091.50 |
* Tukaran matawang Dinar Jordan (JOD) kepada Ringgit Malaysia (RM) JOD 1 = RM 4.50
Tahun Ketiga
Kos Yuran Pengajian | Jumlah | |
Yuran Semester Pertama | 6 subjek x JOD 30 | JOD 180 |
Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 30 | JOD 180 |
Yuran Semester Musim Panas | 4 subjek x JOD 30 | JOD 120 |
Yuran Khidmat Universiti | JOD 29 x 3 semester | JOD 87 |
Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 |
Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 |
Jumlah keseluruhan | JOD 767 |
Hal-Hal Lain | | Jumlah |
Tambang ke Universiti | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 |
Sewa Rumah | JOD 25 x 12 bulan | JOD 300 |
Bil Air + Bil Elekterik | JOD 10 x 12 bulan | JOD 120 |
Belanja Dapur | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 1320 |
Jumlah Tahunan | Jumlah | |
Kos Yuran Pengajian | JOD 767 x 4.50 | RM 3451.50 |
Hal-hal lain | JOD 1320 x 4.50 | RM 5940.00 |
Jumlah Keseluruhan | RM 9391.50 |
* Tukaran matawang Dinar Jordan (JOD) kepada Ringgit Malaysia (RM) JOD 1 = RM 4.50
Tahun Keempat
Kos Yuran Pengajian | Jumlah | |
Yuran Semester Pertama | 6 subjek x JOD 30 | JOD 180 |
Yuran Semester Dua | 6 subjek x JOD 30 | JOD 180 |
Yuran Semester Musim Panas | 4 subjek x JOD 30 | JOD 120 |
Yuran Khidmat Universiti | JOD 29 x 3 semester | JOD 87 |
Buku-buku Wajib Universiti | JOD 100 | JOD 100 |
Buku-buku Tambahan | JOD 100 | JOD 100 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 767 |
Hal-Hal Lain | Jumlah | |
Tambang ke Universiti | JOD 15 x 12 bulan | JOD 180 |
Sewa Rumah | JOD 25 x 12 bulan | JOD 300 |
Bil Air + Bil Elekterik | JOD 10 x 12 bulan | JOD 120 |
Belanja Dapur | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Keperluan lain | JOD 30 x 12 bulan | JOD 360 |
Jumlah Keseluruhan | JOD 1320 |
Urusan Pulang | Jumlah |
Tiket Kapal Terbang ( pulang sahaja ) | JOD 300 |
Urusan-urusan lain | JOD 500 |
Jumlah keseluruhan | JOD 800 |
Jumlah Tahunan | Jumlah | |
Kos Yuran Pengajian | JOD 767 x 4.50 | RM 3451.50 |
Urusan Pulang | JOD 800 x 4.50 | RM 3600.00 |
Hal-hal lain | JOD 1320 x 4.50 | RM 5940.00 |
Jumlah keseluruhan | RM 12991.50 |
* Tukaran matawang Dinar Jordan (JOD) kepada Ringgit Malaysia (RM) JOD 1 = RM 4.50
KOS SARA HIDUP UT\NTUK PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA DI UNIVERSITI AL AL-BAYT JORDAN
DALAM TEMPOH 4 TAHUN
Jumlah Keseluruhan Pengajian di Jordan | Jumlah | |
Tahun Pertama | JOD 2872.50 | RM 12926.25 |
Tahun Kedua | JOD 2687 | RM 12091.50 |
Tahun Ketiga | JOD 2087 | RM 9391.50 |
Tahun Keempat | JOD 2887 | RM 12991.50 |
Jumlah keseluruhan | JOD 10533.500 | RM 47400.75 |
* Tukaran matawang Dinar Jordan (JOD) kepada Ringgit Malaysia (RM) JOD 1 = RM 4.50
0 comments:
Catat Ulasan