* senarai keperluan ini sebahagiannya boleh didapati di Jordan, kecuali
senarai keperluan makanan. Para pelajar boleh memilih samada ingin membawanya dari Malaysia atau dibeli di sini.
Bil: | Perkara: | Anggaran | Jumlah: |
1. | Urusan Iqomah (pengesahan pelajar termasuk medical check-up) | JD 25 | JD 47.00 RM 235 |
2. | Yuran Persatuan | JD 3 | |
3. | Yuran Badan Kebajikan | JD 3 | |
4. | Urusan Mua’dalah + (pengurusan) | JD 15 + JD 1 |
Bil. | Perkara | Anggaran | Jumlah |
1. | Pusat Bahasa (1 fasal) | JD 270 | JD 270 RM 1350 |
Bil. | Perkara | Anggaran | Jumlah |
1. | Pusat Bahasa (1 fasal) | JD 270 | JD 409 RM 2045 |
2. | Yuran Sambutan Pelajar | JD 15 | |
3. | Insurans | JD 5 | |
4. | Yuran Subjek (1 subjek JD 30) | JD 60 (2 subjek shj) | |
5. | Yuran Imtihan Mustawa - Bahsa Inggeris 1 - Bahasa Arab 1 - Komputer 1 | JD 10 JD 10 JD 10 | |
6. | Yuran Lain-lain | JD 29 |
Bil. | Perkara | Anggaran | Jumlah |
1. | Yuran Pendaftaran Pelajar | JD 15 | JD 199 RM 995 |
2. | Yuran Subjek (1 subjek JD 30) | JD 120 (4 subjek) | |
3. | Yuran Imtihan Mustawa - Bahasa Inggeris 1 - Bahasa Arab 1 - Komputer 1 | JD 10 JD 10 JD 10 | |
4. | Insurans | JD 5 | |
5. | Yuran Lain | JD 29 |
Bil. | Perkara | Anggaran | Jumlah |
1. | Yuran Kemasukan Pelajar | JD 15 | JD 534 RM 2670 |
2. | Yuran Sambutan Pelajar | JD 25 | |
3. | Insurans | JD 20 | |
4. | Yuran Subjek (1 subjek JD 90) | JD 360 (4 subjek) | |
5. | Yuran Imtihan Mustawa - Bahasa Inggeris 1 - Bahasa Arab 1 - Komputer 1 | JD 10 JD 10 JD 10 | |
6. | Yuran Lain | JD 84 |
- Pusat Bahasa adalah wajib bagi pelajar baru bukan arab kecuali pelajar tajsir
Bil: | Perkara: | Anggaran | Jumlah: |
1. | Yuran Asrama | JD 105 | JD 134.175 RM 670.90 |
2. | Insurans | JD 25 | |
3. | Yuran Lain | JD 4.175 |
C. BAYARAN TAMBAHAN
Bil: | Perkara: | Anggaran | Jumlah: |
1. | Pengangkutan ambil di lapangan terbang | Tertakluk kepada jenis kenderaan dan bilangan pelajar | Jumlah akan diberitahu selepas pendaftaran persatuan |
2. | Percetakan | JD 2 | |
3. | Tilam dan bantal * | JD 25 | |
4. | Dapur Gas** | JD 22 | |
5. | Gas** | JD 40 |
Bil: | Perkara: | Anggaran | Jumlah: |
1. | Sewa rumah hidup di Luar universiti (kos bagi sebulan – termasuk bayaran elektrik dan air) | JD 40 (seorang) | JD 110.00 RM 550 |
2. | Kos internet (jika menggunakan internet bagi pelajar yang hidup di luar universiti) | Bergantung kepada bilangan perkongsian. | |
3. | Tambang bas ke Universiti (bagi yang duduk di luar university) | JD 0.400 x 25 hari = JD 10 | |
4. | Makan dan minum (kos sebulan memasak) (L) | JD 2 x 30 hari = JD 60 |
Bil: | Perkara: | Anggaran | Jumlah: |
1. | Katil | JD 20 | JD 130.00 RM 650 |
2. | Meja belajar / study | JD 10 | |
3. | Almari pakaian (kayu) | JD 35 | |
4. | Sobah gas (pemanas bilik gas) | JD 50 | |
5. | Rak buku dan kitab-kitab (besi) | JD 15 |